Rang | Sportif |
Investissement brut en millions d'euros |
Marques |
1. |
Jo-Wilfried Tsonga (tennis) |
25,4 | Kinder Bueno (Ferrero) |
2. | Sébastien Loeb (rallye) |
22,1 | Allianz, Citroën, Eléphant bleu, Mennen, Sony Playstation, Red Bull (1) |
3. | Eric Cantona (football) |
11,5 | Bic, Men Expert, Renault |
4. | Bixente Lizarazu (football) |
11,4 | Parions sport (FDJ) |
5. | Zinedine Zidane (football) |
9,2 | Adidas déodorant, Adidas Adizero*, Générali, Grand Optical, Qatar 2022. |
6. | Tony Parker (basket) |
8,8 | SFR (2) |
7. | Equipe de France de football |
7,9 | Crédit Agricole* |
8. | Sébastien Chabal (rugby) |
6,5 | Poker Stars, Puma, Smatis, Urgo. |
9. | Alain Prost (automobile) |
5,5 | Groupama, Profil Plus. |
10. | Michel Desjoyaux (voile) |
4,7 | Foncia |
11. |
Gaël Monfils (tennis) | 3,8 | Produits laitiers, Poker Stars. |
12. | Karim Benzema (football) |
3,8 | LCL, Electronic Arts Fifa 2011* |
13. | Marcel Desailly (football) |
3,4 | Bet Clic |
14. | Roger Federer (tennis) |
3,0 | Gillette, Rolex |
15. | Petr Cech (football) |
2,8 | Adidas déodorant |
16. | Roger Milla (football) |
2,8 | Coca-Cola |
17. | Equipe du Cameroun de football |
2,6 | Puma* |
18. | Yannick Noah (tennis) |
2,2 | Bourjois |
19. | Kaka (football) |
2,2 | Harrys Doo Wap |
20. | Nicolas Anelka (football) | 2,2 | Foot 2 Rue, Pringles |
Source : Yacast Qualicast. Investissements TV bruts du 1er janvier au 28 décembre 2010. Traitement Stratégies. (1) Avec Daniel Elena pour Sony Playstation et en animation pour Red Bull. (2) Evocation de Thierry Henry au téléphone. * Présence d'autres sportifs dans le film.