Réseaux sociaux
Comme chaque mois, retrouvez votre baromètre des médias sur Facebook, avec Stratégies et Nuke Suite, pour ne rien manquer des chiffres d'engagement sur les réseaux sociaux.

En août, les pure players spécialisés ont continué de dominer le classement des médias sur Facebook, que ce soit en nombre de fans (ChefClub), de nombre de publications (But Football Club), du nombre d'interactions (Santé+ Magazine)... Le baromètre NukeSuite/Stratégies a été réalisé auprès de 355 médias sur Facebook (TV, radio, pureplayer, presse et entertainment) publiant en langue française du 1er au 31 Août 2018. Certaines données ont pu être dopées par de la sponsorisation de publication.

 

  • Médias avec le plus grand nombre de fans en France

  Moyenne : 1 313 260 fans*

*les pages mondiales n’ont pas été prises en compte dans le calcul de cette moyenne.

1. ChefClub (17 635 416 fans)

2. FRANCE 24 (8 803 282)

3. 750g Recettes Gâteaux (7 763 319)

4. Santé+ Magazine (7 722 812)

5. beIN Sports (7 008 117)

6. Pensees De Filles by Shoko (6 547 013)

7. Source du Savoir (5 546 178)

8. OMG by Ohmymag (4 814 184)

9. Minute Buzz (4 555 189)

10. Le Monde (4 227 557)



  • Médias avec la plus grande activité (people talking about - personnes qui en parlent)

Moyenne : 67 703

 1. ChefClub (1 518 761)

2. Urban Hit (1 052 454)

3. Creapills (898 895)

4. Démotivateur (865 419)

5. Santé+ Magazine (818 252)

6. Source du Savoir (779 938)

7. BFM TV (729 792)

8. AuFéminin (708 262)

9. Brut. (642 784)

10. MinuteBuzz (622 729)



  • Meilleures Progressions (Taux de variation de la communauté)

  Moyenne du secteur : + 0,38%

 1. Topito Parents (8,24%)

2. Easyvoyage Bon Plans (7,02%)

3. Brut. (5,11%)

4. KapawMedia (4,69%)

5. Greenroom (4,61%)

6. Cuisine Actuelle (3,63%)

7. Creapills (3,37%)

8. RMC Sport (3,08%)

9. Public (2,87%)

10. Explore Science (2,10%)



  • Gain de fans

  Moyenne du secteur : +3 985 fans

 1. ChefClub.tv (+333 848 fans) 

2. Brut. (+77 189)

3. Creapills (+69 831)

4. MinuteBuzz (+46 305)

5. Démotivateur (+45 972)

6. Source du Savoir (+44 874)

7. FRANCE 24 (+39 704)

8. ARTE (+29 987)

9. RMC Sport (+28 557)

10. Au Féminin (+24 823)



  • Médias qui publient le plus

Moyenne : 390 publications

1. But Football Club (2 213 publications)

2. Franceinfo (2 126)

3. La Provence (1 883)

4. Ouest France (1 822)

5. BFM TV (1 786)

6. 20 Minutes (1 691)

7. Le HuffPost (1 677)

8. Le Parisien (1 612)

9. Le Monde (1 519)

10. Le Progrès (1 484)



  • Les médias qui génèrent le plus d'interactions (Somme des likes, comments, shares)

Moyenne : 299 867 interactions

1. Santé+ Magazine (4 879 614 interactions)

2. URBAN HIT (4 842 622)

3. BFM TV (4 692 171)

4. 20 Minutes (4 304 832)

5. Le Meilleur du Football (3 552 389)

6. Le Parisien (2 934 352)

7. Source du Savoir (2 763 832)

8. L’Equipe (2 717 966)

9. Démotivateur (2 553 146)

10. Foot Mercato (1 942 349)



  • Les médias qui génèrent le plus d’interactions par publication en moyenne (Somme des likes, comments, shares)

Moyenne : 1 555 interactions par post

1. ChefClub (210 915 interactions par post)

2. 1 innovation par jour. (21 228)

3. Le Meilleur du Football (19 735)

4. Creapills (18 259)

5. Brut. (8 133)

6. Source du Savoir (7 785)

7. URBAN HIT (7 080)

8. 1 innovation par jour : design (6 943)

9. MinuteBuzz (6 935)

10. Santé+ Magazine (6 675)

Suivez dans Mon Stratégies les thématiques associées.

Vous pouvez sélectionner un tag en cliquant sur le drapeau.